创立於1992年的协钢工业,是以提供专业压力表研发、生产为主之优良厂牌,成立至今,团队整体致力於制作出高精度、稳定性佳之压力计产品。
SKON 成立初期专门以传统压力计、真空计生产为目标,往後积极朝向压力计研发设计领域迈进,2003年针对高科技电子业开发设计出,PP/ PVDF一体成型隔膜压力计,团队精益技术再次获得业界肯定。
2005年正式上线生产之数位压力计,期待再将协钢团队推向另一高峰。
精准判读.稳健更胜协钢工业为一专业压力表制造商,所研发生产之高精密压力计仪器,被广泛运用在机械、化工、食品工业、医疗设备及高科技电子产业上,全体员工长期贯彻实践「合理价格.准确交期.优越品质」等公司信念,生产产品严格维持在高精准、稳定佳具优异品质的高水平上。
SKON专业研发团队实力坚强,无论在技术面或研发硕果上,备受国内外肯定,2003年更成功将压力计推向高科技市场领域
。
尺 寸 大 小 | 63mm |
---|---|
精 確 度 | Class ± 1.5% |
壓 力 範 圍 | -1/0 to -1/+20 kg/cm² (bar) 0/1 to 0/1000 kg/cm² (bar) |
溫度範圍限制 | 運轉時溫度最大值60℃(因考慮傳導特性) 周圍溫度約-25℃~60℃ |
接頭尺寸與材質 | 銅合金,直立或埋入 接頭尺寸:14mm 1/4”,PT ,NPT ,PF ,BSP |
測量裝置與材質 | 巴登管,銅合金 ﹤70kg/cm² (bar) C型管 ≧70kg/cm² (bar) H型管。 |
內 機 材 質 | 銅合金 |
面 板 材 質 | 鋁製,白色底黑色字體 |
指 針 材 質 | 鋁製,黑色 |
外 殼 材 質 | AISI 304 |
上 框 材 質 | AISI 304 |
填 充 液 | 甘油(99.5%) |
鏡 面 材 質 | 強化玻璃 壓克力 玻璃 |
選 購 配 件 可選購: |
矽油 法蘭 遺留式指針 U型取付金具 ㄇ字架取付金具 |
尺 寸 大 小 | 63mm |
---|---|
精 確 度 | Class ± 1.5% |
壓 力 範 圍 | -1/0 to -1/+20 kg/cm² (bar) 0/1 to 0/1000 kg/cm² (bar) |
溫度範圍限制 | 運轉時溫度最大值60℃(因考慮傳導特性) 周圍溫度約-25℃~60℃ |
接頭尺寸與材質 | 銅合金,直立或埋入 接頭尺寸:14mm 1/4”,PT ,NPT ,PF ,BSP |
測量裝置與材質 | 巴登管,銅合金 ﹤70kg/cm² (bar) C型管 ≧70kg/cm² (bar) H型管。 |
內 機 材 質 | 銅合金 |
面 板 材 質 | 鋁製,白色底黑色字體 |
指 針 材 質 | 鋁製,黑色 |
外 殼 材 質 | AISI 304 |
上 框 材 質 | AISI 304 |
填 充 液 | 甘油(99.5%) |
鏡 面 材 質 | 強化玻璃 壓克力 玻璃 |
選 購 配 件 可選購: |
矽油 法蘭 遺留式指針 U型取付金具 ㄇ字架取付金具 |