1、采用高精度MEMS传感器及数字化技术,可以检测正压、负压或压差,完全可以替代传统指针式机械表
2、可测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板、医疗、药机等设备上压差
3、无运动部件、防震,超薄设计(33mm),适用于嵌入式、平面或盘面安装方式
4、时尚高档外壳设计,直观的大屏幕LCD或LED显示
5、按键支持功能:零点校准、单位切换、显示刷新时间设置、自动休眠时间设置、声光报警设置
6、内置蜂鸣器和背光灯,可提供声光报警
介质: | 空气和非易燃,非腐蚀性气体,对潮气/粉尘/结露/油污不敏感 |
工作温度: | LED型:-20~70°C ;LCD型:-10~60°C |
介质温度: | 0~60°C |
温度补偿: | 0~50°C |
工作压力: | 过载10xFS,破坏压力15xFS |
精度: | 最高±1%FS,详见精度表 |
长期稳定性: | ±0.5%FS /Year |
温漂: | <0.05%FS/℃(零点),<0.08%FS/℃(满量程) |
显示: | 4位LCD(带背光), 字符高18mm, 带工程单位指示;或4位0.8”高亮红色LED数码管 |
声光报警: | 通过蜂鸣器和背光灯提供 |
电源: | 16~28VDC/AC,可选85~265VAC |
过程连接: | 锥形咀,内径5mm软管连接,侧/背面各一对 |
按键: | 3个轻触按键 |
外壳材料: | ABS |
重量: | 260g |
防护等级: | IP65 |
认证: | CE |
配件: | 标配A-S0配件(含内径5mm软管1.5m, 螺丝一组及安装支架3个)可满足基本的表面或盘面安装。另有A-S1,A-S2,A-S7-X配件可选,需单独订购,适合各种表面/盘面/嵌入式安装,请参考配件产品说明。 |
选型表:
型号 | D2PH | 高精度数显压差表 | |||
D2PM | 优选型数显压差表 | ||||
量程 | 见量程表 | ||||
显示 | 01 | LCD(带背光)LED | |||
电源 | 01 | 15~28VAC/DC85~265VAC |